Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 608'2 608'2 604'2 606'0 -4'2 610'2 08:44P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 527'0 527'0 523'4 524'6 -3'6 528'4 08:44P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 531'6 531'6 528'2 529'2 -3'6 533'0 08:44P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 542'2 542'2 539'0 539'4 -3'6 543'2 08:44P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 547'4 547'4 544'2 545'0 -3'2 548'2 08:44P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 548'0 548'2 545'4 545'4 -4'0 549'4 08:44P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 510'0 518'0 503'4 515'2 4'4 516'2s 08:40P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 507'0 507'0 505'6 506'2 -3'0 509'2 08:44P Chart for @C4Z Options for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1360'4 1362'4 1356'2 1362'2 -1'0 1363'2 08:45P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1274'0 1278'0 1272'0 1277'0 -2'2 1279'2 08:44P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1198'6 1201'2 1196'0 1200'0 -2'2 1202'2 08:44P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1186'6 1188'0 1182'2 1186'4 -2'4 1189'0 08:44P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1193'4 1197'2 1192'0 1195'6 -2'4 1198'2 08:44P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1193'0 1196'4 1191'4 1195'2 -1'6 1197'0 08:44P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1194'2 1199'4 1194'2 1199'0 -0'2 1199'2 08:45P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1198'4 1203'2 1198'4 1202'2 -1'0 1203'2 08:44P Chart for @S4N Options for @S4N
@AC - ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC3N Options for @AC3N
Aug 23 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC3Q Options for @AC3Q
Sep 23 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC3U Options for @AC3U
Oct 23 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC3V Options for @AC3V
Nov 23 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC3X Options for @AC3X
Dec 23 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC3Z Options for @AC3Z
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 624'4 624'4 619'2 621'0 -5'2 626'2 08:44P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 638'2 638'2 632'6 634'0 -5'0 639'0 08:45P Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 655'2 655'2 650'2 651'4 -4'6 656'2 08:45P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 668'4 668'4 665'2 665'2 -5'4 670'6 08:45P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 675'0 675'0 674'2 674'2 -5'4 679'6 08:44P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 680'2 680'2 679'0 679'4 -5'4 685'0 08:45P Chart for @W4N Options for @W4N
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 814'0 814'0 805'2 807'2 -8'4 815'6 08:44P Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 23 813'0 813'0 810'0 810'0 -8'0 818'0 08:44P Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 23 822'2 822'2 814'4 814'4 -8'6 823'2 08:44P Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 805'0 832'2 803'6 828'2 21'6 828'6s 08:43P Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 829'6 21'6 827'2s 08:43P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 789'0 20'0 827'0s 08:43P Chart for @MW4N Options for @MW4N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN